Title | Artist | peak | top10 weeks |
Hot100 weeks |
sales | top10 date |
|
1 | オーケー | デイヴ・ディー・グループ | 3 | 1 | 14 | 11.0 | '68.1.4 |
2 | モンキーズのテーマ | モンキーズ | 4 | 5 | 21 | 18.9 | '68.1.4 |
3 | 花のサンフランシスコ | スコット・マッケンジー | 8 | 1 | 10 | 6.1 | '68.1.4 |
4 | マサチューセッツ | ビー・ジーズ | 1 | 15 | 31 | 51.7 | '68.2.8 |
5 | デイドリーム ★ | モンキーズ | 4 | 8 | 27 | 30.1 | '68.3.11 |
6 | すてきなバレリ | モンキーズ | 4 | 6 | 18 | 21.8 | '68.5.13 |
7 | レディ・マドンナ | ビートルズ | 10 | 1 | 13 | 10.5 | '68.5.13 |
8 | サウンド・オブ・サイレンス | サイモン&ガーファンクル | 1 | 22 | 59 | 81.0 | '68.7.15 |
9 | サイモン・セッズ | 1910フルーツガム・カンパニー | 7 | 2 | 35 | 30.8 | '68.9.2 |
10 | ヘイ・ジュード | ビートルズ | 5 | 12 | 34 | 38.3 | '68.9.30 |
11 | 白い恋人たち | フランシス・レイ | 8 | 6 | 39 | 30.9 | '68.12.16 |
12 | 悲しき天使 | メリー・ホプキン | 1 | 11 | 26 | 46.7 | '68.12.23 |
13 | マンチェスターとリバプール | ピンキーとフェラス | 6 | 8 | 28 | 31.2 | '69.2.24 |
14 | オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ | ビートルズ | 7 | 4 | 17 | 18.9 | '69.4.7 |
15 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ | 6 | 10 | 32 | 34.4 | '69.6.2 |
16 | 二人のシーズン | ゾンビーズ | 6 | 9 | 24 | 27.5 | '69.6.2 |
17 | ゲット・バック | ビートルズ | 10 | 1 | 26 | 17.9 | '69.7.7 |
18 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション | 9 | 3 | 45 | 37.1 | '69.7.14 |
19 | 西暦2525年 | ゼーガー&エバンス | 3 | 11 | 30 | 38.6 | '69.9.8 |
20 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | 10 | 1 | 50 | 26.2 | '69.10.27 |
21 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード | 4 | 10 | 27 | 34.1 | '69.11.17 |
22 | カム・トゥゲザー/サムシング | ビートルズ | 6 | 4 | 21 | 21.4 | '69.12.29 |
23 | 涙のくちづけ | レターメン | 9 | 2 | 21 | 20.1 | '69.12.29 |
24 | トレイン | 1910フルーツガム・カンパニー | 5 | 7 | 35 | 33.7 | '70.1.19 |
25 | ヴィーナス | ショッキング・ブルー | 2 | 13 | 42 | 55.5 | '70.3.9 |
26 | 雨のささやき | ホセ・フェリシアーノ | 10 | 1 | 22 | 14.3 | '70.3.23 |
27 | レット・イット・ビー ★ | ビートルズ | 6 | 5 | 67 | 52.3 | '70.4.13 |
28 | マルタ島の砂 | ハーブ・アルパート&ティファナブラス | 4 | 9 | 28 | 30.0 | '70.4.20 |
29 | ちっちゃな恋人 | ジミー・オズモンド | 2 | 10 | 22 | 33.1 | '70.5.11 |
30 | 雨の訪問者 | フランシス・レイ | 8 | 3 | 29 | 24.8 | '70.6.29 |
31 | ミスター・マンデイ | オリジナル・キャスト | 7 | 10 | 44 | 45.8 | '70.7.20 |
32 | コンドルは飛んで行く | サイモン&ガーファンクル | 7 | 9 | 41 | 39.0 | '70.7.27 |
33 | 男の世界 | ジェリー・ウォレス | 1 | 15 | 32 | 73.4 | '70.10.12 |
34 | 悲しき鉄道員 | ショッキング・ブルー | 2 | 15 | 28 | 50.5 | '70.10.26 |
35 | 霧の中の二人 | マッシュマッカーン | 1 | 12 | 24 | 39.9 | '70.12.7 |
36 | 魔法 | ルー・クリスティ | 7 | 4 | 22 | 20.7 | '71.1.25 |
37 | マイ・スウィート・ロード | ジョージ・ハリスン | 4 | 9 | 21 | 26.9 | '71.2.1 |
38 | 雪が降る(日本語) | アダモ | 5 | 8 | 90 | 47.5 | '71.2.8 |
39 | シーズン | アース&ファイアー | 8 | 3 | 19 | 16.7 | '71.2.22 |
40 | ナオミの夢 | ヘドバとダビデ | 1 | 14 | 34 | 66.6 | '71.3.1 |
41 | この胸のときめきを | エルビス・プレスリー | 5 | 6 | 38 | 30.8 | '71.3.15 |
42 | ノックは3回 | ドーン | 8 | 5 | 21 | 19.5 | '71.3.22 |
43 | ローズ・ガーデン | リン・アンダーソン | 6 | 4 | 20 | 17.9 | '71.4.5 |
44 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | 6 | 7 | 22 | 24.7 | '71.4.26 |
45 | ある愛の詩 | アンディ・ウィリアムス | 4 | 9 | 28 | 32.4 | '71.5.10 |
46 | ある愛の詩 | フランシス・レイ | 6 | 6 | 34 | 28.9 | '71.5.10 |
47 | ある愛の詩(日本語) | アンディ・ウィリアムス | 5 | 6 | 22 | 21.4 | '71.5.24 |
48 | サマー・クリエイション | ジョーン・シェパード | 4 | 7 | 19 | 24.2 | '71.7.26 |
49 | 小さな恋のメロディ | ビー・ジーズ | 3 | 14 | 34 | 45.4 | '71.7.26 |
50 | バタフライ | ダニエル・ジェラール | 10 | 2 | 18 | 15.6 | '71.8.30 |
51 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | 10 | 1 | 21 | 16.2 | '71.9.20 |
52 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ | 6 | 11 | 26 | 30.5 | '71.10.10 |
53 | 黒い炎 | チェイス | 10 | 2 | 27 | 23.7 | '71.11.1 |
54 | マミー・ブルー | ポップ・トップス | 2 | 13 | 24 | 42.5 | '71.11.22 |
55 | スーパースター | カーペンターズ | 7 | 7 | 29 | 27.1 | '71.12.2 |
56 | オールド・ファッションド・ラブ・ソング | スリー・ドッグ・ナイト | 10 | 1 | 25 | 18.3 | '72.2.28 |
57 | 気になる女の子 | メッセンジャーズ | 5 | 5 | 25 | 22.0 | '72.3.6 |
58 | 木枯しの少女 | ビョルン&ベニー | 7 | 4 | 22 | 18.8 | '72.3.13 |
59 | 愛するハーモニー | ニュー・シーカーズ | 1 | 7 | 22 | 28.1 | '72.4.3 |
60 | ママに捧げる詩 | ニール・リード | 3 | 13 | 27 | 37.6 | '72.4.17 |
61 | ゴッド・ファーザー愛のテーマ | アンディ・ウィリアムス | 3 | 11 | 31 | 40.9 | '72.7.24 |
62 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリバン | 10 | 1 | 38 | 22.4 | '72.11.6 |
63 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ | 6 | 8 | 28 | 26.2 | '72.12.4 |
64 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ | 5 | 12 | 61 | 59.2 | '73.8.13 |
65 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 1 | 21 | 40 | 192.4 | '76.3.22 |
66 | ソウル・ドラキュラ | ホット・ブラッド | 7 | 7 | 34 | 41.6 | '76.7.19 |
67 | ラブ・イズ・ブラインド | ジャニス・イアン | 3 | 8 | 22 | 36.5 | '76.9.13 |
68 | カントリー・ロード | オリビア・ニュートン・ジョン | 6 | 7 | 31 | 44.6 | '76.11.29 |
69 | スカイ・ハイ | ジグソー | 2 | 7 | 62 | 56.8 | '77.3.28 |
70 | 恋のゲーム | ベイ・シティ・ローラーズ | 7 | 1 | 15 | 13.4 | '77.5.30 |
71 | チェリー・ボンブ | ランナウェイズ | 10 | 1 | 18 | 15.0 | '77.7.11 |
72 | 悲しき願い | サンタ・エスメラルダ | 7 | 5 | 30 | 37.1 | '78.4.17 |
73 | ストレンジャー | ビリー・ジョエル | 2 | 9 | 35 | 47.1 | '78.7.17 |
74 | 恋のナイト・フィーヴァー | ビー・ジーズ | 4 | 7 | 25 | 37.0 | '78.7.24 |
75 | ハロー・ミスター・モンキー | アラベスク | 8 | 2 | 42 | 38.8 | '78.8.14 |
76 | Y.M.C.A. | ヴィレッジ・ピープル | 10 | 2 | 28 | 30.2 | '79.3.5 |
77 | イン・ザ・ネイヴィー | ヴィレッジ・ピープル | 10 | 1 | 16 | 18.6 | '79.6.4 |
78 | ユー・アー・ラブ | ジャニス・イアン | 10 | 2 | 20 | 23.2 | '80.7.21 |
79 | ダンシング・シスター | ノーランズ | 1 | 11 | 30 | 67.4 | '80.10.6 |
80 | 恋のハッピー・デート | ノーランズ | 9 | 2 | 20 | 30.2 | '80.12.8 |
81 | セクシー・ミュージック | ノーランズ | 7 | 5 | 19 | 27.0 | '81.4.20 |
82 | シティ・コネクション | エマニエル | 2 | 6 | 14 | 33.8 | '81.7.27 |
83 | アイ・オブ・ザ・タイガー | サバイバー | 10 | 1 | 22 | 24.4 | '82.9.6 |
84 | 汚れた英雄 | ローズマリー・バトラー | 3 | 7 | 22 | 35.1 | '83.1.10 |
85 | 光の天使 | ローズマリー・バトラー | 8 | 4 | 18 | 21.6 | '83.3.28 |
86 | フラッシュダンス | アイリーン・キャラ | 1 | 13 | 34 | 69.7 | '83.8.8 |
87 | ファー・フロム・オーバー | フランク・スタローン | 10 | 1 | 16 | 17.7 | '84.2.6 |
88 | アイ・ライク・ショパン | ガゼボ | 9 | 1 | 24 | 20.4 | '84.7.9 |
89 | オーバーナイト・サクセス | テリー・デサリオ | 9 | 2 | 24 | 25.6 | '84.12.10 |
90 | ネバー・エンディング・ストーリーのテーマ | リマール | 5 | 5 | 21 | 23.7 | '85.3.25 |
91 | ウィ・アー・ザ・ワールド(12インチ) | USA for Africa | 2 | 6 | 20 | 31.1 | '85.4.22 |
92 | ウィ・アー・ザ・ワールド | USA for Africa | 10 | 1 | 23 | 17.8 | '85.4.29 |
93 | エリー・マイ・ラブ〜いとしのエリー | レイ・チャールズ | 3 | 11 | 26 | 40.2 | '89.10.16 |
94 | イフ・ウイ・ホールド・オン・トゥゲザー | ダイアナ・ロス | 4 | 10 | 35 | 46.5 | '90.3.19 |
95 | とどかぬ想い | ビリー・ヒューズ | 3 | 9 | 18 | 51.8 | '91.5.25 |
96 | スウィート・ラブ | ランディ・クロフォード | 7 | 5 | 17 | 30.9 | '91.5.27 |
97 | オールウェイズ・ラブ・ユー | ホイットニー・ヒューストン | 5 | 3 | 27 | 81.0 | '93.1.25 |
98 | AMETHYST | ロンドン・フィルハーモニック・オーケストラ/Y&D・オーケストラ | 5 | 1 | 5 | 15.0 | '93.11.15 |
99 | 恋人たちのクリスマス ★ | マライア・キャリー | 2 | 8 | 17 | 109.4 | '94.11.14 |
100 | トゥ・ラブ・ユー・モア | セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー | 1 | 11 | 28 | 126.4 | '95.11.27 |
101 | 青春の輝き/トップ・オブ・ザ・ワールド | カーペンターズ | 5 | 5 | 16 | 54.2 | '95.12.4 |
102 | あなたにいてほしい | スウィング・アウト・シスター | 10 | 1 | 11 | 34.9 | '96.8.19 |
103 | キャンドル・イン・ザ・ウインド | エルトン・ジョン | 1 | 3 | 18 | 63.2 | '97.10.6 |
104 | Eyes On Me | フェイ・ウォン | 9 | 1 | 20 | 33.6 | '99.3.29 |
105 | アンセム〜2002 FIFA ワールドカップ TM | ヴァンゲリス | 5 | 3 | 20 | 18.3 | '02.7.1 |
★印:「デイ・ドリーム」は68年発売分のみの集計で、80年再発分は含めず。 |