Home Chart Japan Chart BBS Chart BBS
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

Last Week Weekly Chart Next Week

1970年2月2日
this
week
last
week
Title Artist weeks
1 1 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 15
2 2 ドリフのズンドコ節 ドリフターズ 12
3 3 白い色は恋人の色 ベッツィ&クリス 14
4 4 逢わずに愛して 内山田洋とクールファイブ 8
5 9 私が死んだら 弘田三枝子 6
6 10 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー 14
7 7 喧嘩のあとでくちづけを いしだあゆみ 9
8 12 国際線待合室 青江三奈 4
9 5 花と涙 森進一 16
10 8 別れのサンバ 長谷川きよし 23
11 15 恋人/思い出のグリーン・グラス 森山良子 5
12 21 愛の美学 ピーター 2
13 14 カム・トゥゲザー/サムシング ビートルズ 10
14 17 新宿の女 藤圭子 17
15 11 涙のくちづけ レターメン 12
16 6 池袋の夜 青江三奈 29
17 16 土曜の夜に何かが起きる 黛ジュン 5
18 13 しあわせの朝 クリフ・リチャード 18
19 27 嘆きのボイン 月亭可朝 7
20 23 北国の町 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 17
21 25 朝がくるまえに ちあきなおみ 10
22 18 夜と朝のあいだに ピーター 17
23 31 ヘッド・ライト 黒沢明とロス・プリモス 11
24 28 君を許す/ラブ・ラブ・ラブ タイガース 10
25 19 真夜中のギター 千賀かほる 23
26 20 青空のゆくえ 伊東ゆかり 14
27 26 アっと驚く為五郎 ハナ肇とクレイジー・キャッツ 5
28 22 恋泥棒 奥村チヨ 17
29 24 ひとり寝の子守唄 加藤登紀子 19
30 29 海辺の石段 ジャッキー吉川とブルー・コメッツ 16
31 38 課外授業/君にこの歌を フォー・リーブス 10
32 30 あなたと生きる 小川知子 5
33 34 東京でだめなら 水前寺清子 7
34 35 西暦2525年 ゼーガー&エバンス 24
35 37 輝く星座ーアクエリアス フィッフス・ディメンション 37
36 33 シュガー・シュガー アーチーズ 13
37 36 恋人の賛歌 ピンキーとキラーズ 9
38 42 サン・ホセへの道 ボサ・リオ 11
39 45 ときめき 布施明 7
40 41 天使のらくがき ダニエル・ビダル 17

 

Last Week Weekly Chart Next Week