Home Chart Japan Chart BBS Chart BBS
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

Last Week Weekly Chart Next Week

1971年8月9日
this
week
last
week
Title Artist weeks
1 1 わたしの城下町 小柳ルミ子 11
2 2 さらば恋人 堺正章 13
3 4 17才 南沙織 7
4 5 サマー・クリエーション ジョーン・シェパード 6
5 3 よこはまたそがれ 五木ひろし 21
6 6 小さな恋のメロディ ビー・ジーズ 7
7 7 砂漠のような東京で いしだあゆみ 12
8 10 昨日・今日・明日 井上順之 10
9 8 また逢う日まで 尾崎紀世彦 20
10 9 傷だらけの人生 鶴田浩二 28
11 13 夏の誘惑 フォーリーブス 5
12 11 天使になれない 和田アキ子 9
13 17 鶴田浩二 4
14 14 さすらいのギター ベンチャーズ 16
15 19 嘆きのインディアン マーク・リンゼイ&レイダース 8
16 31 さすらいのギター 小山ルミ 8
17 15 あなたまかせの夜だから 大木英夫と二宮善子 22
18 12 ついて来るかい 小林旭 20
19 22 琵琶湖周航の歌 加藤登紀子 10
20 18 おふくろさん 森進一 14
21 16 サインはピース オーシャン 12
22 28 雨のバラード 湯原昌幸 6
23 29 ポーリシュカ・ポーレ 赤軍合唱団 4
24 26 真夏の出来事 平山三紀 8
25 20 ふたりだけの旅 はしだのりひことクライマックス 10
26 71 さよならをもう一度 尾崎紀世彦 2
27 21 愛の泉 トワ・エ・モア 8
28 23 あの素晴らしい愛をもう一度 加藤和彦・北山修 17
29 30 暗い港のブルース キングトーンズ 16
30 24 私という女 ちあきなおみ 8
31 37 みちのく小唄 藤圭子 7
32 27 熱い涙 にしきのあきら 9
33 25 ナオミの夢 ヘドバとダビデ 27
34 32 ある愛の詩 アンディ・ウィリアムス 19
35 34 私が生まれ育ったところ 野路由紀子 9
36 60 自由に歩いて愛して ピッグ 2
37 39 僕と君のブー ロボ 4
38 35 ある愛の詩(日本語) アンディ・ウィリアムス 15
39 59 雨のフィーリング フォーチュンズ 3
40 40 三人家族 あおい輝彦 13

 

Last Week Weekly Chart Next Week