Home Chart Japan Chart BBS Chart BBS
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

Last Week Weekly Chart Next Week

1971年1月11日
this
week
last
week
Title Artist weeks
1 2 霧の中の二人 マッシュマッカーン 10
2 5 悲しき鉄道員 ショッキング・ブルー 16
3 3 男の世界 ジェリー・ウォーレス 18
4 1 走れコータロー ソルティ・シュガー 23
5 6 おんな占い 南有二とフルセイルズ 24
6 8 生きがい 由紀さおり 8
7 9 誰かさんと誰かさん ドリフターズ 9
8 10 京都慕情 渚ゆう子 5
9 4 京都の恋 渚ゆう子 28
10 7 愛のきずな 安倍律子 21
11 11 大勝負 水前寺清子 9
12 15 魔法 ルー・クリスティ 5
13 12 女は恋に生きてゆく 藤圭子 10
14 19 悲しき初恋 パートリッジ・ファミリー 8
15 18 ミスター・ロンリー レターメン 8
16 13 レット・イット・ビー ビートルズ 41
17 18 ミスター・マンディ オリジナル・キャスト 31
18 16 別れたあとで ちあきなおみ 8
19 14 愛のいたずら 内山田洋とクールファイブ 13
20 25 ピノキオ ダニエル・ビダル 7
21 17 誰もいない海 トワ・エ・モア 8
22 20 長崎ごころ ジ・アーズ 11
23 - 望郷 森進一 1
24 26 中途半端はやめて 奥村チヨ 5
25 21 男と女の数え唄 日吉ミミ 11
26 22 銀座の女 森進一 16
27 31 女の意地 西田佐知子 5
28 28 長い夜 シカゴ 13
29 27 あなたのとりこ シルヴィ・バルタン 8
30 29 雪が降る(日本語) アダモ 20
31 24 ふたりの関係 ヒデとロザンナ 16
32 35 コンドルは飛んでいる サイモン&ガーファンクル 28
33 59 知床旅情 加藤登紀子 3
34 34 貴方をひとりじめ 和田アキ子 9
35 30 信じてほしい 野村真樹 11
36 36 冬の停車場 布施明 6
37 33 傷あと ジャンニ・ナザーロ 5
38 32 同期の桜 鶴田浩二 15
39 37 サークル・ゲーム パフィ・セントメリー 12
40 39 悲しみの兵士 シルヴィ・バルタン 23

 

Last Week Weekly Chart Next Week