Title |
Artist |
Year | 売上(枚) | |
1 | Let It Be | Beatles | 1970 | 523,350 |
2 | Hey Jude | Beatles | 1968 | 382,700 |
3 | My Sweet Lord | George Harrison | 1971 | 268,950 |
4 | Another Day | Paul McCartney | 1971 | 264,650 |
5 | Come Together/Something | Beatles | 1969 | 214,350 |
6 | Ob-la-di, Ob-la-da | Beatles | 1969 | 189,150 |
7 | Get Back | Beatles | 1969 | 179,050 |
8 | Say Say Say | P. McCartney & M. Jackson | 1983 | 178,200 |
9 | The Ballad Of John & Yoko | Beatles | 1969 | 174,600 |
10 | Hello Goodbye | Beatles | 1968 | 142,300 |
11 | Imagine | John Lennon | 1971 | 129,550 |
12 | Jet | Paul McCartney & Wings | 1974 | 117,750 |
13 | Lady Madonna | Beatles | 1973 | 104,750 |
14 | Ebony & Ivory | P. McCartney & S. Wonder | 1982 | 103,210 |
15 | What Is Life | George Harrison | 1971 | 100,950 |
16 | Live And Let Die | Paul McCartney & Wings | 1973 | 94,400 |
17 | Mind Games | John Lennon | 1973 | 80,950 |
18 | Listen To What The Man Said | Wings | 1975 | 79,600 |
19 | Give Island Back To The Irish | Paul McCartney & Wings | 1972 | 79,150 |
20 | Hi Hi Hi | Paul McCartney & Wings | 1972 | 78,600 |
21 | Starting Over | John Lennon | 1980 | 68,110 |
22 | My Love | Paul McCartney & Wings | 1973 | 64,950 |
23 | Mary Had A Little Lamb | Paul McCartney & Wings | 1972 | 64,700 |
24 | Oh ! Darling | Beatles | 1970 | 61,400 |
25 | Helen Wheels | Paul McCartney & Wings | 1973 | 61,050 |
26 | The Girl Is Mine ★ | M. Jackson & P. McCartney | 1983 | 6.0 |
27 | Mother | John Lennon | 1970 | 59,600 |
28 | The Long & Winding Road | Beatles | 1970 | 54,400 |
29 | Give Me Love | George Harrison | 1973 | 54,400 |
30 | Magical Mystery Tour | Beatles | 1968 | 51,050 |
31 | Band On The Run | Paul McCartney & Wings | 1974 | 50,950 |
32 | Photograph | Ringo Starr | 1973 | 50,700 |
33 | Silly Love Songs | Wings | 1976 | 48,900 |
34 | Starting Over | John Lennon | 1997 | 48,560 |
35 | Woman Is The Nigger Of The World | John Lennon | 1972 | 45,250 |
36 | It Don't Come Easy | Ringo Starr | 1971 | 45,150 |
37 | Junior's Firm | Paul McCartney & Wings | 1973 | 40,050 |
38 | Ding Dong | George Harrison | 1974 | 40,100 |
39 | Eat At Home | Paul McCartney | 1971 | 37,800 |
40 | Bangla Desh | George Harrison | 1971 | 37,000 |
41 | Mull Of Kyntire | Wings | 1977 | 35,780 |
42 | Let It Be/Get Back | Beatles | 1981 | 34,610 |
43 | You | George Harrison | 1975 | 32,550 |
44 | Only You | Ringo Starr | 1975 | 31,200 |
45 | Instant Karma ! | John Lennon | 1970 | 30,100 |
45 | Baby It's You | The Beatles | 1995 | 29,170 |
46 | Stand By Me | John Lennon | 1975 | 28,900 |
47 | Coming Up | Paul McCartney | 1980 | 28,580 |
48 | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon | 1974 | 28,400 |
49 | Back Off Boogaloo | Ringo Starr | 1972 | 26,650 |
50 | Letting Go | Wings | 1975 | 25,700 |
51 | And I Love Her | The Beatles | 1968 | 23,400 |
52 | Power To The People | John Lennon | 1971 | 22,700 |
53 | Free As A Bird | The Beatles | 1996 | 19,600 |
54 | Love | John Lennon | 1998 | 19,220 |
55 | Goodnight Tonight | Wings | 1979 | 18,720 |
56 | Happy Christmas | John Lennon | 1971 | 17,450 |
57 | Maybe I'm Amazed | Wings | 1977 | 16,750 |
58 | You're Sixteen | Ringo Starr | 1974 | 13,250 |
59 | No More Lonely Night | Paul McCartney | 1984 | 12,780 |
60 | Got My Mind Set On You | George Harrison | 1987 | 11,720 |
61 | Real Love | The Beatles | 1996 | 10,910 |
62 | Birthday | Paul McCartney | 1990 | 8,650 |
63 | Wonderful Christmastime | Paul McCartney | 1979 | 7,800 |
64 | Cold Turkey | John Lennon | 1970 | 5,550 |
65 | Give Peace A Chance | John Lennon | 1969 | 4,150 |
66 | Hope Of Deliverance | Paul McCartney | 1993 | 3,540 |
67 | Day Tripper | The Beatles | 1968 | 3,350 |
68 | #9 Dream | John Lennon | 1975 | 2,650 |
69 | Venus And Mars | Wings | 1976 | 2,550 |
70 | Ebony & Ivory (12インチ) | P. McCartney & S. Wonder | 1982 | 2,200 |
71 | Fine Line | Paul McCartney | 2005 | 2,066 |
72 | My Sweet Lord 2000 | George Harrison | 2002 | 2,050 |
集計期間に1967年以前が含まれれば、ビートルズの曲がもっと増えるのでしょうけど・・・ |
★ より正確な数値が判明しだい訂正します。 |