Home | After The Beatles | Paul McCartney | |||||||||||||||||||||||||||
titile | 最高位 | 週数 | chart debut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
Another Day | 2 | 12 | 1971.2.22 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 19 | 41 | 42 | ||||||||||||||
The Back Seat Of My Car | 39 | 5 | 1971.8.28 | 42 | 42 | 39 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Give Ireland Back To The Irish | 16 | 8 | 1972.2.26 | 49 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||
Mary Had A Little Ramb | 9 | 11 | 1972.5.27 | 36 | 20 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 27 | 31 | 39 | |||||||||||||||
Hi, Hi, Hi | 5 | 13 | 1972.12.9 | 40 | 27 | 22 | 15 | 10 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 | 30 | 34 | 50 | |||||||||||||
My Love | 9 | 11 | 1973.4.7 | 43 | 25 | 15 | 9 | 12 | 9 | 11 | 14 | 28 | 35 | 50 | |||||||||||||||
Live And Let Die | 9 | 14 | 1973.6.9 | 37 | 15 | 14 | 9 | 11 | 11 | 16 | 20 | 29 | 35 | 40 | 48 | 50 | 49 | 73.9.15 | |||||||||||
Helen Wheels | 12 | 12 | 1973.11.3 | 33 | 28 | 26 | 17 | 12 | 15 | 15 | 24 | 24 | 25 | 25 | 41 | ||||||||||||||
Jet | 7 | 9 | 1974.3.2 | 17 | 10 | 8 | 7 | 10 | 15 | 27 | 36 | 40 | |||||||||||||||||
Band On The Run | 3 | 11 | 1974.7.6 | 27 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 25 | 33 | 36 | 43 | |||||||||||||||
Junior's Farm | 16 | 10 | 1974.11.9 | 32 | 25 | 24 | 21 | 23 | 16 | 41 | 41 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
Listen To What The Man Said | 6 | 8 | 1975.5.31 | 66 | 18 | 10 | 6 | 9 | 12 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||
Letting Go | 41 | 3 | 1975.10.18 | 49 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Silly Love Songs | 2 | 11 | 1976.5.15 | 29 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 22 | 35 | |||||||||||||||
Let 'Em In | 2 | 10 | 1976.8.7 | 28 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | 32 | ||||||||||||||||
Maybe I'm Amazed | 28 | 5 | 1977.2.19 | 42 | 33 | 28 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||
Mull Of Kintyre | 1 | 17 | 1977.11.19 | 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 33 | 40 | |||||||||
With A Little Luck | 5 | 9 | 1978.4.1 | 42 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9 | 22 | 30 | 64 | |||||||||||||||||
I've Had Enough | 42 | 7 | 1978.7.1 | 65 | 55 | 42 | 42 | 56 | 65 | 68 | |||||||||||||||||||
London Town | 60 | 4 | 1978.9.9 | 72 | 73 | 60 | 73 | ||||||||||||||||||||||
Goodnight Tonight | 5 | 10 | 1979.4.7 | 43 | 25 | 19 | 9 | 5 | 8 | 14 | 31 | 40 | 53 | ||||||||||||||||
Old Siam Sir | 35 | 6 | 1979.6.16 | 73 | 36 | 35 | 38 | 44 | 73 | ||||||||||||||||||||
Getting Crosser | 60 | 3 | 1979.9.1 | 70 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Wonderful Christmastime | 6 | 8 | 1979.12.1 | 61 | 31 | 20 | 7 | 6 | 10 | 18 | 51 | ||||||||||||||||||
Coming Up | 2 | 9 | 1980.4.19 | 62 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 24 | 41 | 66 | |||||||||||||||||
Waterfalls | 9 | 8 | 1980.6.21 | 53 | 20 | 11 | 11 | 9 | 16 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||
Ebony And Ivory | 1 | 10 | 1982.4.10 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 25 | 40 | 62 | ||||||||||||||||
Take It Away | 15 | 10 | 1982.7.3 | 47 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 23 | 33 | 62 | ||||||||||||||||
Tug Of War | 53 | 3 | 1982.10.9 | 65 | 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||
The Girl Is Mine | 8 | 10 | 13 | 1982.11.6 | 33 | 9 | 8 | 12 | 24 | 32 | 62 | 71 | 71 | 79 | 79 | 75 | 100 | ||||||||||||
Say Say Say | 2 | 15 | 1983.10.15 | 25 | 10 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 25 | 25 | 29 | 33 | 50 | |||||||||||
Pipes Of Peace | 1 | 12 | 1983.12.17 | 54 | 22 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 42 | 51 | 69 | ||||||||||||||
No More Lonely Nights | 2 | 15 | 1984.10.6 | 28 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 29 | 28 | 38 | 43 | 49 | 49 | 59 | |||||||||||
We All Stand Together | 3 | 13 | 1984.11.24 | 50 | 39 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 27 | 33 | 42 | 61 | |||||||||||||
Spies Like Us | 13 | 10 | 1985.11.30 | 26 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 18 | 26 | 43 | 75 | ||||||||||||||||
We All Stand Together (re-entry) | 32 | 5 | 1985.12.21 | 95 | 76 | 45 | 34 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||
Press | 25 | 8 | 1986.7.26 | 32 | 31 | 26 | 25 | 34 | 49 | 62 | 71 | ||||||||||||||||||
Only Love Remains | 34 | 5 | 1986.12.13 | 39 | 34 | 35 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||
Once Upon A Long Ago | 10 | 7 | 1987.11.28 | 23 | 14 | 10 | 14 | 21 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||
My Brave Face | 18 | 5 | 1989.5.20 | 22 | 18 | 29 | 46 | 74 | |||||||||||||||||||||
This One | 18 | 6 | 1989.7.29 | 37 | 30 | 18 | 22 | 41 | 67 | ||||||||||||||||||||
Figure Of Eight | 42 | 3 | 1989.11.25 | 50 | 42 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Put It There | 32 | 2 | 1990.2.17 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
Birthday | 29 | 3 | 3 | 1990.10.20 | 30 | 29 | 52 | ||||||||||||||||||||||
All My Trial | 35 | 5 | 5 | 1990.12.8 | 35 | 38 | 52 | 54 | 67 | ||||||||||||||||||||
Hope Of Deliverance | 18 | 6 | 1993.1.9 | 30 | 27 | 18 | 21 | 33 | 54 | ||||||||||||||||||||
C'mon People | 41 | 3 | 1993.5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Leaf | 156 | 0 | 2 | 1995.5.6 | |||||||||||||||||||||||||
Young Boy | 19 | 3 | 10 | 1997.5.10 | 19 | 49 | 74 | ||||||||||||||||||||||
The World Tonight | 23 | 2 | 9 | 1997.7.19 | 23 | 52 | |||||||||||||||||||||||
Beautiful Night | 25 | 4 | 10 | 1997.12.27 | 25 | 37 | 55 | 71 | |||||||||||||||||||||
No Other Baby | 42 | 2 | 7 | 1999.11.6 | 42 | 63 | |||||||||||||||||||||||
From A Lover To A Friend | 45 | 2 | 7 | 2001.11.10 | 45 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Toropic Island Ham/All Stand Together | 21 | 3 | 4+ | 2004.10.2 | 21 | 39 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Fine Line | 20 | 2 | 2005.9.5 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Jenny Wren | 22 | 2 | 2005.11.28 | 22 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
参加 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferry 'Cross The Mersey (All Stars) | 1 | 7 | 1989.5.20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 34 | 61 | |||||||||||||||||||
Come Together(Somkin' Mojo Filters (Noel Gallagher/Paul McCartney/Paul Weller) |
19 | 5 | 1995.12.23 | 19 | 23 | 37 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||
チャート順位:青数字はre-entry、日付けはre-entry date | re-etnryを別枠で表示している曲は、re-entryまで相当なる 期間を経ているもの。よって、チャートから落ちてすぐre-entry した曲は一緒に表示している。 |
||||||||||||||||||||||||||||
char debutはTop75位に入った日付です。 週数の右の紫数字はTop75以下のランクまで含めた週数で、時代によって100位までだったり、現在の200位までだったりする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||