2006年10月9日付け現在 | Home | After The Beatles | Paul McCartney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | 最高位 | 週数 | Sales | chart debut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
McCartney | 13 | 20 | 3.4 | 1970.7.6 | 87 | 13 | 15 | 18 | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 40 | 38 | 43 | 48 | 54 | 58 | 64 | 83 | 81 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
Ram | 8 | 24 | 4.7 | 1971.7.12 | 64 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 15 | 40 | 26 | 28 | 27 | 54 | 47 | 54 | 50 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wild Life | 15 | 18 | 2.8 | 1972.1.24 | 23 | 21 | 15 | 24 | 18 | 24 | 43 | 42 | 44 | 51 | 60 | 71 | 72 | 76 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rose Speedway | 13 | 18 | 5.4 | 1973.7.2 | 33 | 13 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 20 | 26 | 26 | 29 | 27 | 45 | 41 | 62 | 58 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Band On The Run | 11 | 46 | 11.8 | 1974.2.25 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 32 | 37 | 34 | 28 | 28 | 37 | 41 | 41 | 42 | 45 | 41 | 44 | 35 | 46 | 46 | 41 | 37 | 38 | 43 | 41 | 43 | 42 | 45 | 39 | 54 | 50 | 67 | 65 | 47 | ★ | 47 | 62 | 72 | 82 | 89 | 82 | 90 | 100 |
Venus And Mars | 9 | 44 | 15.2 | 1975.6.30 | 20 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 17 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 43 | 33 | 43 | 49 | 54 | 58 | 73 | 60 | 80 | 51 | 48 | 33 | 26 | 24 | ★ | 27 | 24 | 25 | 28 | 35 | 24 | 31 | 35 | 52 | 44 | 61 | 75 | 87 | 98 | |||
Wings At The Speed Of Sound | 4 | 21 | 7.9 | 1976.5.10 | 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 28 | 27 | 32 | 40 | 50 | 48 | 65 | 54 | 68 | 68 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Wings Over America | 4 | 18 | 7.3 | 1977.1.31 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 22 | 20 | 24 | 28 | 50 | 40 | 72 | 58 | 85 | 91 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
London Town | 4 | 16 | 8.6 | 1978.4.17 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 34 | 39 | 48 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wings Greatest | 24 | 13 | 3.5 | 1978.12.8 | 28 | 24 | 27 | ★ | 30 | 29 | 31 | 48 | 45 | 54 | 66 | 84 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back To The Egg | 7 | 19 | 7.4 | 1979.6.18 | 23 | 7 | 9 | 13 | 14 | 18 | 22 | 27 | 30 | 40 | 38 | 41 | 50 | 77 | 100 | 90 | 79 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
McCartney U | 8 | 13 | 6.1 | 1980.6.16 | 10 | 8 | 8 | 12 | 19 | 34 | 35 | 42 | 62 | 68 | 68 | 85 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The McCartney Interview | 60 | 3 | 0.5 | 1981.3.30 | 74 | 60 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tug Of War | 1 | 18 | 17.7 | 1982.5.17 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 21 | 17 | 38 | 38 | 42 | 52 | 64 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pipes Of Peace | 5 | 20 | 14.5 | 1983.12.12 | 5 | 5 | 7 | ★ | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 24 | 36 | 49 | 45 | 81 | 84 | 86 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
Give my regards to Broad Street | 6 | 18 | 11.1 | 1984.10.29 | 15 | 6 | 7 | ★ | 12 | 16 | 27 | 35 | 40 | 38 | ★ | 27 | 25 | 32 | 46 | 60 | 73 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
Press To Play | 11 | 11 | 4.0 | 1986.9.15 | 12 | 11 | 12 | 15 | 24 | 28 | 32 | 59 | 81 | 64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All The Best ! | 11 | 14 | 68,490 | 1987.11.30 | 11 | 16 | 27 | 30 | 37 | ★ | 46 | 52 | 51 | 64 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowers In The Dirt | 9 | 8 | 69,050 | 1989.6.19 | 9 | 9 | 17 | 27 | 32 | 45 | 61 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowers In The Dirt (3,200円) | 27 | 4 | 17,010 | 1990.3.12 | 41 | 27 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All The Best ! (3,500円) | 39 | 5 | 15,410 | 1990.3.12 | 53 | 39 | 48 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripping The Live Fantastic | 12 | 3 | 34,780 | 1990.11.19 | 12 | 38 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unplugged (公式海賊盤) | 24 | 6 | 47,920 | 1991.6.3 | 28 | 24 | 41 | 38 | 77 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOBA B CCCP | 48 | 3 | 17,750 | 1991.11.4 | 48 | 72 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off The Ground | 5 | 7 | 91,830 | 1993.2.22 | 5 | 14 | 38 | 43 | 44 | 56 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Is Live | 16 | 4 | 48,190 | 1993.11.22 | 16 | 27 | 37 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Pie | 14 | 6 | 64,640 | 1997.5.26 | 14 | 21 | 34 | 34 | 48 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band On The Run〜25th Anniversally〜 | 56 | 2 | 7,380 | 1999.4.19 | 56 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run Devil Run | 30 | 3 | 14,870 | 1999.11.8 | 30 | 64 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingspan : Hits And History | 13 | 6 | 55,810 | 2001.5.21 | 13 | 18 | 32 | 51 | 74 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driving Rain | 27 | 3 | 17,560 | 2001.11.19 | 50 | 27 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back In The U.S. | 4 | 10 | 77,911 | 2002.11.18 | 25 | 4 | 13 | 48 | 71 | 102 | 159 | ★ | 206 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back In The World | 196 | 2 | 2,844 | 2003.4.7 | 196 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaos And Creation In The Backyard | 19 | 9 | 39,073 | 2005.9.19 | 19 | 30 | 24 | 55 | 78 | 114 | 158 | 219 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャート順位:青数字はre-entry, 黒数字は2en re-entry,茶色は3rd re-entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンボジア難民救済コンサート | 53 | 7 | 1.2 | 1981.5.4 | 69 | 53 | 64 | 57 | 89 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネブワース | 76 | 3 | 0.7 | 1990.9.10 | 76 | 85 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales: 「Press To Play」までは万単位 「All The Best」以降は総数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||