Home | After The Beatles | John Lennon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
titel | 最高位 | 週数 | Sales | chart debut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Live Peace In Toronto 1969 | 29 | 12 | 1.5 | 1970.2.23 | 60 | 65 | 72 | 29 | 47 | 53 | 45 | 58 | 32 | 80 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Lennon(ジョンの魂) | 5 | 25 | 6.9 | 1971.3.15 | 39 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 16 | 10 | 15 | 29 | 23 | 31 | 34 | 47 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagine | 1 | 34 | 12.2 | 1971.11.8 | 58 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 14 | 23 | 23 | 32 | 33 | 33 | 35 | 55 | 58 | 82 | 92 | 88 | ||||||||||||||||||||||
Sometime In New York City | 15 | 13 | 2.0 | 1972.12.4 | 35 | 15 | 28 | 30 | 55 | 51 | 69 | 67 | 84 | 88 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mind Games | 6 | 18 | 6.9 | 1974.1.28 | 41 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 17 | 14 | 27 | 35 | 37 | 38 | 50 | 64 | 80 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Walls And Bridges | 14 | 18 | 5.1 | 1974.12.2 | 29 | 21 | 14 | 18 | ★ | 21 | 33 | 41 | 29 | 36 | 40 | 51 | 50 | 65 | 72 | 85 | 92 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rock 'N' Roll | 15 | 20 | 5.4 | 1975.4.14 | 34 | 15 | 20 | 22 | 30 | 29 | 30 | 26 | 39 | 39 | 47 | 42 | 67 | 94 | 74 | 63 | 73 | 95 | 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaved Fish | 22 | 10 | 2.1 | 1975.12.8 | 97 | 22 | 26 | 36 | 67 | 54 | ★ | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Fantasy | 2 | 25 | 22.0 | 1980.12.15 | 25 | 9 | 2 | ★ | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 18 | 29 | 27 | 42 | 48 | 48 | 59 | 55 | 68 | 82 | 87 | 72 | 95 | ||||||||||||||||||||||
The John Lonnon Collection | 8 | 12 | 7.1 | 1982.12.20 | 11 | 8 | 11 | ★ | 17 | 21 | 22 | 39 | 39 | 57 | 80 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heart Play - unfinished dialogue | 50 | 2 | 0.3 | 1984.2.6 | 50 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk and Honey | 3 | 10 | 7.8 | 1984.2.6 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 27 | 33 | 47 | 74 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live In New York City | 13 | 8 | 3.0 | 1986.3.10 | 17 | 13 | 14 | 20 | 38 | 40 | 76 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menlove Ave. | 32 | 6 | 1.2 | 1986.12.8 | 37 | 32 | 34 | 58 | ★ | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Lennon(ジョンの魂) | 83 | 3 | 6,290 | 1988.5.2 | 89 | 83 | 94 | 90.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGINE (sonudtrack) | 14 | 33 | 129,900 | 1988.10.17 | 14 | 12 | 18 | 21 | 24 | 32 | 31 | 48 | 79 | 70 | 64 | 72 | ★ | 51 | 56 | 62 | 63 | 60 | 61 | 42 | 66 | 72 | 72 | 82 | 87 | ★ | 90 | 90 | 78 | 96 | 86 | 99 | 89 | ||||||||||||||
John Lennon Collection | 38 | 19 | 100,090 | 1989.12.11 | 39 | 42 | 45 | 59 | ★ | 66 | 71 | 80 | 47 | 61 | 61 | 49 | 50 | 38 | 49 | 55 | 70 | 68 | 94 | 90.12.17 | |||||||||||||||||||||||||||
John Lennon 4CD Set | 53 | 12 | 42,960 | 1990.10.8 | 53 | 62 | 82 | 98 | 85 | 76 | 97 | 86 | 86 | 90 | 90 | 65 | ←'90.11.12 | ←'90.12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Peace In Toronto 1969 (re-is | 78 | 1 | 4,820 | 1995.6.5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennon Legend | 94 | 3 | 9,280 | 1997.11.24 | 94 | 96 | 97 | ←'97.12.22 | ↓'00.1.3 | ↓'00.10.23 | ↓00.12.18 | ↓'01.12.17 | ↓'02.12.16 | ↓'03.2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennon Legend (re-issue) | 46 | 46 | 174,699 | 1998.10.19 | 62 | 49 | 52 | 48 | 46 | 48 | 53 | 59 | 65 | 49 | 50 | ★ | 70 | 74 | 77 | 86 | 95 | 57 | 55 | 70 | 88 | 88 | 80 | 53 | 59 | 53 | ★ | 61 | 69 | 72 | 88 | 66 | 73 | ★ | 84 | 232 | 166 | 177 | ★ | 245 | 285 | 214 | 202 | 289 | 222 | 281 | |
Anthology | 30 | 3 | 21,790 | 1998.11.16 | 30 | 44 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wassaponna | 57 | 2 | 9,240 | 1998.11.23 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine〜millenium edition | 11 | 5 | 49,110 | 2000.2.28 | 11 | 22 | 39 | 57 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Lennon〜millenium edition | 17 | 4 | 30,520 | 2000.10.16 | 28 | 17 | 48 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Fantasy〜millenium edition | 15 | 4 | 36,470 | 2000.10.16 | 27 | 15 | 28 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk and Honey〜new century version | 70 | 2 | 7,030 | 2001.10.8 | 70 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mind Games〜remix,digital remastering | 60 | 1 | 4,010 | 2002.10.28 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennon Legend (re-issue) 限定パッケージ | 99 | 2 | 6,589 | 2003.11.10 | 99 | 191 | 139 | 199 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock 'N' Roll (remix & Digital remastering) | 44 | 5 | 14,403 | 2004.10.11 | 44 | 64 | 116 | 151 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love〜Acostic | 23 | 11 | 44,890 | 2004.10.11 | 23 | 26 | 35 | 66 | 74 | 90 | 102 | 113 | 186 | 248 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennon Legend ('04.11発売) | 267 | 2 | 1,723 | 2004.12.20 | 267 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Class Hero | 39 | 16 | 34,849 | 2005.10.10 | 53 | 39 | 53 | 70 | 118 | 136 | 169 | 175 | 186 | 163 | 108 | 118 | 128 | ★ | 200 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Working Class Hero The Definitive | 282 | 1 | 754 | 2005.10.17 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walls And Bridges (remix & Digital remastering) |
89 | 3 | 3,923 | 2005.11.28 | 89 | 192 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sometime In New York City (remix & Digital remastering) |
93 | 2 | 2,943 | 2005.11.28 | 93 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006.10.09現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャート順位:青数字はre-entry, 黒数字は2en re-entry,茶色は3rd re-entry ,ピンク色は4th re-entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happy Birthday, John | 1990.12.31 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales:「Menlobe Ave.」までは万単位 以降は1枚単位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンドリー・ファイアー | 935 | 2006.10.09 | 238 |