2006年10月9日付け現在 | Home | After The Beatles | George Harrison | ||||||||||||||||||||||||
titel | 最高位 | 週数 | Sales | chart debut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
All Things Must Pass | 4 | 11 | 2.4 | 1971.3.8 | 4 | 12 | 13 | 22 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
The Concert For Bangla Desh | 2 | 19 | 6.0 | 1972.3.6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 21 | 25 | 35 | 55 | 68 | |||||||||||
Living In The Material World | 9 | 17 | 5.7 | 1973.3.30 | 14 | 12 | 9 | 17 | 13 | 20 | 15 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | 38 | 38 | 69 | 92 | 75 | ||||||
Dark Horse | 18 | 16 | 4.6 | 1975.2.17 | 18 | 20 | 21 | 29 | 26 | 37 | 35 | 35 | 50 | 45 | 50 | 61 | 61 | 65 | 71 | 95 | |||||||
Extra Texture | 9 | 12 | 4.4 | 1975.11.3 | 19 | 9 | 9 | 11 | 14 | 28 | 27 | 41 | 62 | ||||||||||||||
33 1/3 | 23 | 12 | 2.4 | 1976.12.20 | 44 | 38 | 23 | ★ | 48 | 42 | 45 | 51 | 54 | 65 | 89 | 95 | |||||||||||
The Best Of George Harrison | 51 | 6 | 0.9 | 1977.1.10 | 80 | ★ | 82 | 89 | 51 | 78 | |||||||||||||||||
George Harrison | 38 | 9 | 1.7 | 1979.3.5 | 70 | 38 | 45 | 44 | 49 | 60 | 68 | 89 | 99 | ||||||||||||||
Somewhere In England | 31 | 9 | 2.0 | 1981.7.6 | 41 | 31 | 48 | 48 | 67 | 58 | 81 | 89 | 92 | ||||||||||||||
Cloud Nine | 28 | 21 | 7.2 | 1987.11.23 | 36 | 55 | 59 | 69 | 68 | 62 | ★ | 77 | 70 | 60 | 48 | 43 | 33 | 27 | 30 | 51 | 58 | 90 | 59 | 96 | 97 | ||
Best Of Dark Horse 1976-1989 | 51 | 2 | 6,820 | 1989.11.20 | 53 | 51 | |||||||||||||||||||||
Live In Japan | 15 | 4 | 34,140 | 1992.7.27 | 15 | 40 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||
All Things Must Pass 〜New Century Version | 46 | 2 | 9,850 | 2001.2.5 | 46 | 84 | ←'01.3.5 | ||||||||||||||||||||
Brainwashed | 21 | 6 | 34,153 | 2002.11.25 | 24 | 21 | 67 | 133 | 128 | 266 | |||||||||||||||||
33 1/3 (re-isuue) | 250 | 1 | 833 | 2004.3.15 | 250 | ||||||||||||||||||||||
George Harrison (re-issue) | 204 | 1 | 1,011 | 2004.3.15 | 204 | ||||||||||||||||||||||
Somewhere In England (re-issue) | 294 | 1 | 694 | 2004.3.15 | 294 | ||||||||||||||||||||||
Cloud Nine (re-issue) | 190 | 2 | 1,784 | 2004.3.15 | 190 | 296 | |||||||||||||||||||||
The Concert For Bangla Desh(re-issue) | 116 | 2 | 2,719 | 2005.11.14 | 116 | 275 | |||||||||||||||||||||
Living In The Material World(re-issue) | 4,581 | 2006.10.09 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Traveling Wilburys Vol.1 | 46 | 4 | 1.0 | 1988.12.12 | 46 | 72 | 84 | 98 | |||||||||||||||||||
Traveling Wilburys Vol.3 | 79 | 2 | 5,720 | 1990.11.19 | 92 | 79 | |||||||||||||||||||||
ルーマニアン・エンジェル・アピール | 88 | 2 | 0.4 | 1990.9.10 | 88 | 97 | |||||||||||||||||||||
Sales:「Cloud
Nine」までは1万枚単位で四捨五入 「Best Of Dark Horse 1976-1989」以降は一枚単位 尚、Traveling WilburysはVol.1が万単位でVol.3が1枚単位 |
|||||||||||||||||||||||||||